Direkt zur Aktie:
TecDAX gemäß Levermann-Strategie
Aktien-Analyse vom 1.2.2018
Gesellschaft | Historie | Punkte | Cap | Punktbild EGE kgv ARR kvl RW | Kurs | ISIN | Xetra | Reuters | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xing AG | +3+5+5+5+5 | 5 | S | +++ -- o+o ++o o+ | 285.000 | DE000XNG8888 | O1BC | OBCGn.DE | TecDAX |
Freenet AG | +4+2+3+3+3 | 4 | M | oo+ oo o+o ++o oo | 30.160 | DE000A0Z2ZZ5 | FNTN | FNTGn.DE | TecDAX |
Pfeiffer Vac Tech AG | +4+4+4+4+4 | 4 | S | o++ -- o+o ++o o+ | 161.800 | DE0006916604 | PFV | PV.DE | TecDAX |
Sartorius AG VZ | -1+0+3+4+4 | 4 | M | o++ -- o+o ++o o+ | 100.000 | DE0007165631 | SRT3 | SATG_p.DE | TecDAX |
Carl Zeiss Meditec AG | +4+2+3+3+3 | 3 | M | o++ -- ooo ++o o+ | 52.050 | DE0005313704 | AFX | AFXG.DE | TecDAX |
Dialog Semicond. PLC | +4+2+2+3+3 | 3 | M | +++ ++ o-o --o o+ | 25.000 | GB0059822006 | DLG | DLGS.DE | TecDAX |
Nemetschek AG | +1+3+3+3+3 | 3 | M | +++ -- o-o ++o o+ | 80.850 | DE0006452907 | NEM | NEKG.DE | TecDAX |
United Internet AG | -1+1+4+3+3 | 3 | L | o++ -- o+o ++o oo | 58.700 | DE0005089031 | UTDI | UTDI.DE | TecDAX |
Bechtle AG | -2+1+2+2+2 | 2 | M | o-+ -- o+o ++o o+ | 73.350 | DE0005158703 | BC8 | BC8G.DE | TecDAX |
Jenoptik AG | +3+1+2+2+2 | 2 | S | oo+ -- ooo ++o o+ | 33.400 | DE0006229107 | JEN | JENG.DE | TecDAX |
SMA Solar Tech. AG | -5+1-2-2+0 | 2 | S | --+ -- o++ ++o o+ | 44.900 | DE000A0DJ6J9 | S92 | S92G.DE | TecDAX |
Wirecard AG | +3+3+2+2+2 | 2 | L | o++ -- o-o ++o o+ | 98.660 | DE0007472060 | WDI | WDIG.DE | TecDAX |
Cancom SE | -1+0+1+1+1 | 1 | S | o-+ -- ooo ++o o+ | 75.700 | DE0005419105 | COK | COKG.DE | TecDAX |
Compugroup Medical AG | -1+5+3+2+2 | 1 | M | +++ -- -o- o+o o+ | 51.200 | DE0005437305 | COP | COPMa.DE | TecDAX |
Evotec AG | +1+4+0+1+1 | 1 | M | o++ -- --o ++o o+ | 15.415 | DE0005664809 | EVT | EVTG.DE | TecDAX |
RIB Software AG | +3+2+1+1+1 | 1 | S | -++ -- o+o ++o o- | 27.260 | DE000A0Z2XN6 | RIB | RIB.DE | TecDAX |
S&T AG | +0+2+1+1+1 | 1 | S | --+ -- +oo ++o o+ | 22.180 | AT0000A0E9W5 | SANT | SANT1.DE | TecDAX |
SLM Solutions Group AG | +1-5+2+1+1 | 1 | S | --+ -- o+o ++o o+ | 39.500 | DE000A111338 | AM3D | AM3D.DE | TecDAX |
Software AG | +3+3+3+1+1 | 1 | M | o++ -- o-o ++o oo | 44.890 | DE000A2GS401 | SOW | SOWGn.DE | TecDAX |
Aixtron SE | -5+1+0+0+0 | 0 | S | --+ -- ooo ++o o+ | 12.150 | DE000A0WMPJ6 | AIXA | AIXGn.DE | TecDAX |
Drillisch AG | +1+1-1-1-1 | -1 | M | -o+ -- ooo ++o o- | 66.650 | DE0005545503 | DRI | DRIG.DE | TecDAX |
GFT Technologies AG | +2-1-2-2-2 | -1 | S | +o+ o- o-o --o o+ | 12.370 | DE0005800601 | GFT | GFTG.DE | TecDAX |
MediGene AG | +2-1-2-1-1 | -1 | S | --+ -- o-o ++o o+ | 17.330 | DE000A1X3W00 | MDG1 | MDG1k.DE | TecDAX |
Qiagen NV | +2+0-3-1-2 | -2 | L | -o+ -- o-o ooo o+ | 26.870 | NL0012169213 | QIA | QIA.DE | TecDAX |
Siltronic AG | +2+1+0+0+0 | -2 | M | --+ -- --o ++o o+ | 123.600 | DE000WAF3001 | WAF | WAFGn.DE | TecDAX |
Morphosys AG | +2-1-1-3-3 | -3 | M | --+ -- -+- ++o o- | 78.300 | DE0006632003 | MOR | MORG.DE | TecDAX |
Adva Optical Netw. SE | -1-4-4-4-3 | -4 | S | --+ -- ooo --o o+ | 6.450 | DE0005103006 | ADV | ADAG.DE | TecDAX |
Draegerwerk KGaA VZ | +1-4-7-4-4 | -4 | S | --+ -- o+o --o oo | 78.450 | DE0005550636 | DRW3 | DRWG_p.DE | TecDAX |
Telefonica Dt. Hld. AG | -3-2-2-5-4 | -4 | L | --+ -- o-o -+- o+ | 4.045 | DE000A1J5RX9 | O2D | O2Dn.DE | TecDAX |
Nordex SE | -5-2-4-5-5 | -5 | S | o-+ -o o-o --o o- | 9.940 | DE000A0D6554 | NDX1 | NDXG.DE | TecDAX |
Legende zur Levermann-Analyse | |
---|---|
Punkte | Erreichte Punktsumme in den 13 Kriterien der Levermann-Analyse |
Cap | Marktkapitalisierung L(arge) - M(id) - S(mall) |
Punktbild | Die Zusammensetzung der Punktsumme - Kriterien 1 bis 13 |
EGE | Eigenkapitalrendite, Gewinnmarge, Eigenkapitalquote |
kgv | Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre und aktuell |
ARR | Analystenmeinung, Reaktion auf Quartalszahlen, Gewinnrevisionen |
kvl | Kursverlauf der letzten 6 / 12 Monate und Kursmomentum |
RW | Reversaleffekt, Gewinnwachstum |
Historie | Levermann-Punkt-Historie im Format im Fomat +J+Q+M+W+T: vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
Kurs | Tages-Schlusskurs an der relevanten Börse |