Direkt zur Aktie:
Scale & sonstige dt. Aktien gemäß Levermann-Strategie
Aktien-Analyse vom 20.9.2019
Gesellschaft | Historie | Punkte | Cap | Punktbild EGE kgv ARR kvl RW | Kurs | ISIN | Xetra | Reuters | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
publity AG | +1+9+7+7+7 | 7 | S | oo+ ++ o+o ++o o+ | 31.950 | DE0006972508 | PBY | PBYG.DE | Scale |
HELMA Eigenheimbau AG | +5+6+4+6+6 | 6 | S | oo+ ++ +oo ++o oo | 40.200 | DE000A0EQ578 | H5E | H5EG.DE | Scale |
Deutsche Rohstoff AG | +3+8+4+4+4 | 4 | S | o++ ++ +oo --o o+ | 14.050 | DE000A0XYG76 | DR0 | DR0G.DE | Scale |
Mensch & Masch. SW AG | +4+3+4+3+4 | 4 | S | +o+ -- o+o ++o o+ | 32.300 | DE0006580806 | MUM | MUMG.DE | Scale |
Fin Tech Group AG | +3+1+2+3+3 | 3 | S | oo+ -- +oo +o+ o+ | 27.350 | DE000FTG1111 | FTK | FTKG.DE | Scale |
m-u-t AG | +5+2+2+3+3 | 3 | S | +++ oo +oo --o o+ | 15.950 | DE000A0MSN11 | M7U | M7UG.DE | Scale |
MPH Health Care AG | +8+6+4+3+3 | 3 | S | oo+ ++ ooo o-o o+ | 3.810 | DE000A0L1H32 | 93M | 93M.DE | Sonstige |
Nabaltec AG | +1+3+3+3+3 | 3 | S | oo+ -- o+o ++o o+ | 36.800 | DE000A0KPPR7 | NTG | NTGG.DE | Scale |
2G Energy AG | +3+3+3+3+3 | 2 | S | o-+ -- o+o ++o o+ | 38.500 | DE000A0HL8N9 | 2GB | 2GBG.DE | Scale |
Cliq Digital AG | +0+0+2+2+2 | 2 | S | --+ ++ ++o --o o+ | 2.270 | DE000A0HHJR3 | CLIQ | CLIQ.DE | Scale |
Formycon AG | -2+3+1+1+2 | 2 | S | +++ -- +-o ooo o+ | 30.700 | DE000A1EWVY8 | FYB | FYB.DE | Scale |
Datron AG | +0+5+2+1+1 | 1 | S | oo+ ++ o-o --o o+ | 10.500 | DE000A0V9LA7 | DAR | DARG.DE | Scale |
Muehlhan AG | +3+3+3+3+1 | 1 | S | --+ ++ +oo o-o oo | 2.660 | DE000A0KD0F7 | M4N | M4NG.DE | Sonstige |
Blue Cap AG | +3+4+2+0+0 | 0 | S | --+ +- ooo +-+ oo | 19.350 | DE000A0JM2M1 | B7E | B7EG.DE | Scale |
DATAGROUP SE | -4+1+0+0+0 | 0 | S | oo+ -- --o ++o o+ | 46.050 | DE000A0JC8S7 | D6H | D6HG.DE | Scale |
Dt. Grundst.aukt. AG | +1+2+1+2+2 | 0 | S | oo+ -- +oo ooo oo | 16.600 | DE0005533400 | DGR | DGRG.DE | Scale |
MagForce AG | +0-1+0+0+0 | 0 | S | +-+ -- ++o --o o+ | 4.550 | DE000A0HGQF5 | MF6 | MF6G.DE | Scale |
mutares AG | -1+4+0+0+0 | 0 | S | -o+ ++ o-o o-o oo | 8.700 | DE000A2NB650 | MUX | MUXG.DE | Scale |
HAEMATO AG | +2-1+1-2-1 | -1 | S | --+ +o +-o --o o+ | 3.120 | DE0006190705 | HAE | HAEG.DE | Sonstige |
ifa systems AG | -5+1-1-1-1 | -1 | S | --+ -- +-o ++o oo | 6.550 | DE0007830788 | IS8 | IS8G.DE | Sonstige |
mVISE AG | +2+3+2-1-1 | -1 | S | +-+ -o +-o --o o+ | 2.990 | DE0006204589 | C1V | C1VG.DE | Scale |
Pantaflix AG | -2+2-3-2-2 | -1 | S | -o+ -- o++ --o o+ | 1.792 | DE000A12UPJ7 | PAL | PALG.DE | Scale |
Ringmetall AG | +1+0-4-2-1 | -1 | S | -o+ o- +oo --o o+ | 2.750 | DE0006001902 | HP3 | HP3G.DE | Scale |
Vectron Systems AG | -1+0-1-1-1 | -1 | S | --+ -- +-o +-+ o+ | 12.500 | DE000A0KEXC7 | V3S | V3SG.DE | Scale |
Dt. Effect.&W.Bet. AG | +1-2-2-2-2 | -2 | S | -o+ -o +oo --o oo | 1.220 | DE0008041005 | EFF | EFFG.DE | Sonstige |
edel AG | +2-1-2-2-2 | -2 | S | o-o ++ o-o --o oo | 1.660 | DE0005649503 | EDL | EDLG.DE | Scale |
JDC Group AG | +0-1-3-2-2 | -2 | S | -o+ -- +oo --o o+ | 5.960 | DE000A0B9N37 | A8A | A8AG.DE | Scale |
MOBOTIX AG | -3-2-2-1-2 | -2 | S | --+ -- ++- ooo oo | 8.750 | DE0005218309 | MBQ | MBQGn.DE | Sonstige |
Mountain Alliance AG | -3+1-2-2-2 | -2 | S | --+ -- ++o -+- oo | 6.200 | DE000A12UK08 | ECF | ECF1.DE | Sonstige |
MPC Capital AG | +2-2-2-2-2 | -2 | S | -o+ -- o+o --o o+ | 1.820 | DE000A1TNWJ4 | MPCK | MPCKk.DE | Scale |
Nanogate AG | -3-3-2-2-2 | -2 | S | -++ -- +-o --o o+ | 16.300 | DE000A0JKHC9 | N7G | N7GG.DE | Scale |
artec technologies AG | -1+2-3-2-3 | -3 | S | --+ -- +oo --o o+ | 4.040 | DE0005209589 | A6T | A6TG.DE | Scale |
Daldrup & Soehne AG | -2-5-3-4-3 | -3 | S | --+ -o +-o --o o+ | 3.650 | DE0007830572 | 4DS | 4DSG.DE | Scale |
Lloyd Fonds AG | -1-2-1-2-3 | -3 | S | -o+ -- ++o --o o- | 4.740 | DE000A12UP29 | L1OA | L1OGk.DE | Scale |
centrotherm photov. AG | -3+0-3-5-4 | -4 | S | --+ o- o-o -+- oo | 2.040 | DE000A1TNMM9 | CTNK | CTNGk.F | Sonstige |
Scherzer & Co. AG | +4-2-5-4-4 | -4 | S | -o+ -- ooo --o oo | 2.220 | DE0006942808 | PZS | PZSG.DE | Scale |
EQS Group AG | -2-5-5-5-5 | -5 | S | --+ -- o-o --o o+ | 63.000 | DE0005494165 | EQS | EQSn.DE | Scale |
MAX21 AG | +1-4-5-5-5 | -5 | S | -o+ -- o-o --o oo | 0.426 | DE000A0D88T9 | MA1 | MA1G.DE | Sonstige |
NanoRepro AG | +1-2-5-5-5 | -5 | S | --+ -- o-o --o o+ | 0.695 | DE0006577109 | NN6 | NN6G.DE | Sonstige |
Legende zur Levermann-Analyse | |
---|---|
Punkte | Erreichte Punktsumme in den 13 Kriterien der Levermann-Analyse |
Cap | Marktkapitalisierung L(arge) - M(id) - S(mall) |
Punktbild | Die Zusammensetzung der Punktsumme - Kriterien 1 bis 13 |
EGE | Eigenkapitalrendite, Gewinnmarge, Eigenkapitalquote |
kgv | Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre und aktuell |
ARR | Analystenmeinung, Reaktion auf Quartalszahlen, Gewinnrevisionen |
kvl | Kursverlauf der letzten 6 / 12 Monate und Kursmomentum |
RW | Reversaleffekt, Gewinnwachstum |
Historie | Levermann-Punkt-Historie im Format im Fomat +J+Q+M+W+T: vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
Kurs | Tages-Schlusskurs an der relevanten Börse |