Direkt zur Aktie:
MDAX gemäß Levermann-Strategie
Aktien-Analyse vom 20.9.2019
Gesellschaft | Historie | Punkte | Cap | Punktbild EGE kgv ARR kvl RW | Kurs | ISIN | Xetra | Reuters | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alstria Off. REIT AG | +1+5+5+4+4 | 4 | M | oo+ ++ ooo ++o o- | 15.360 | DE000A0LD2U1 | AOX | AOXG.DE | MDAX |
CTS Eventim KGaA | +0+5+4+4+4 | 4 | M | +++ -- -+o ++o o+ | 49.760 | DE0005470306 | EVD | EVDG.DE | MDAX |
Fielmann AG | -2+4+5+4+4 | 4 | L | +++ -- ooo ++o o+ | 65.200 | DE0005772206 | FIE | FIEG.DE | MDAX |
Hella KGaA Hueck Co | +1+3+2+6+6 | 4 | M | +o+ +o ooo ooo o+ | 43.620 | DE000A13SX22 | HLE | HLE.DE | MDAX |
MTU Aero Engines AG | +3+5+4+4+4 | 4 | L | +++ -- ooo ++o o+ | 237.400 | DE000A0D9PT0 | MTX | MTXGn.DE | MDAX |
Sartorius AG VZ | +2+3+4+4+4 | 4 | L | o++ -- o+o ++o o+ | 176.200 | DE0007165631 | SRT3 | SATG_p.DE | TecDAX/MDAX |
Symrise AG | +4+4+4+4+4 | 4 | L | o++ -- o+o ++o o+ | 87.860 | DE000SYM9999 | SY1 | SY1G.DE | MDAX |
Dt. Pfandbriefbank AG | +1+3+2+3+3 | 3 | S | -oo ++ ooo +o+ oo | 11.190 | DE0008019001 | PBB | PBBG.DE | MDAX |
LEG Immobilien AG | +6+3+4+2+3 | 3 | L | oo+ ++ -+o o+o o- | 102.250 | DE000LEG1110 | LEG | LEGn.DE | MDAX |
Puma SE | -1+3+3+3+3 | 3 | L | oo+ -- o+o ++o o+ | 70.150 | DE0006969603 | PUM | PUMG.DE | MDAX |
RTL Group SA | +4+2+1+3+3 | 3 | L | o++ ++ ooo o-o oo | 45.820 | LU0061462528 | RRTL | RRTL.DE | MDAX |
Scout24 AG | +4+2+3+3+3 | 3 | L | o++ -- ooo ++o o+ | 50.300 | DE000A12DM80 | G24 | G24n.DE | MDAX |
Axel Springer SE | +0+2+2+2+2 | 2 | L | -++ -- o+o ++o oo | 63.850 | DE0005501357 | SPR | SPRGn.DE | MDAX |
Dialog Semicond. PLC | +0+3+3+3+2 | 2 | M | o++ -- o+o ++o o- | 43.050 | GB0059822006 | DLG | DLGS.DE | TecDAX/MDAX |
Duerr AG | +1+1+1+2+2 | 2 | S | oo+ ++ ooo --o o+ | 24.320 | DE0005565204 | DUE | DUEG.DE | MDAX |
Fraport AG | -4+3+2+2+2 | 2 | L | o++ -- o-o ++o o+ | 76.780 | DE0005773303 | FRA | FRAG.DE | MDAX |
Freenet AG | +1+5+2+4+2 | 2 | M | oo+ ++ ooo o-o oo | 18.100 | DE000A0Z2ZZ5 | FNTN | FNTGn.DE | TecDAX/MDAX |
Hannover Rueck SE | +5+4+3+3+3 | 2 | L | oo+ -o ooo ++o oo | 151.700 | DE0008402215 | HNR1 | HNRGn.DE | MDAX |
Kion Group AG | -2+3+2+2+2 | 2 | L | oo+ o+ o+o o-o oo | 48.320 | DE000KGX8881 | KGX | KGX.DE | MDAX |
Knorr Bremse AG | ____+2+2+2 | 2 | L | +++ -- ooo o+o oo | 90.070 | DE000KBX1006 | KBX | KBX.DE | MDAX |
Norma Group SE | +2+3+2+2+2 | 2 | S | o++ ++ o-o --o o+ | 33.200 | DE000A1H8BV3 | NOEJ | NOEJ.DE | MDAX |
Prosiebensat1 Media AG | +2+3+1+2+2 | 2 | M | +oo ++ ooo o-o oo | 13.470 | DE000PSM7770 | PSM | PSMGn.DE | MDAX |
Rheinmetall AG | -4+3+3+2+2 | 2 | M | oo+ -- -+o ++o o+ | 117.150 | DE0007030009 | RHM | RHMG.DE | MDAX |
Siemens Healthineers | +2+2+2+2+2 | 2 | L | o++ -- o+o ooo o+ | 35.805 | DE000SHL1006 | SHL | SHLG.DE | TecDAX/MDAX |
TAG Immobilien AG | +3+1+2+2+2 | 2 | M | +o+ +- o-o ooo o+ | 20.500 | DE0008303504 | TEG | TEGG.DE | MDAX |
Aroundtown SA | +6+3+2+1+1 | 1 | L | oo+ ++ -oo ooo o- | 7.284 | LU1673108939 | AT1 | AT1.DE | MDAX |
GEA Group AG | -1+1+1+1+1 | 1 | M | -o+ -- o+o +-+ o+ | 26.260 | DE0006602006 | G1A | G1AG.DE | MDAX |
Gerresheimer AG | +3+2+2+0+0 | 1 | M | oo+ -o o+o ooo oo | 67.450 | DE000A0LD6E6 | GXI | GXIG.DE | MDAX |
Hugo Boss AG | -1+3+1+1+1 | 1 | M | +++ oo o-o --o o+ | 51.260 | DE000A1PHFF7 | BOSS | BOSSn.DE | MDAX |
Lanxess AG | +1+1+1+1+1 | 1 | M | oo+ -o o-o +-+ o+ | 54.660 | DE0005470405 | LXS | LXSG.DE | MDAX |
Morphosys AG | +0-4+0+1+1 | 1 | M | --+ -- o+o ++o o+ | 105.800 | DE0006632003 | MOR | MORG.DE | TecDAX/MDAX |
Nemetschek AG | +5+5+2+1+1 | 1 | L | +++ -- o-o o+o oo | 46.280 | DE0006452907 | NEM | NEKG.DE | TecDAX/MDAX |
Siltronic AG | +3+3+1+1+1 | 1 | M | +++ ++ o-o --o o- | 73.440 | DE000WAF3001 | WAF | WAFGn.DE | TecDAX/MDAX |
Zalando SE | -6-2+1+1+1 | 1 | L | --+ -- o+o +o+ o+ | 39.750 | DE000ZAL1111 | ZAL | ZALG.DE | MDAX |
Aareal Bank AG | +1-1+0+2+0 | 0 | S | -oo ++ o-o o-o o+ | 26.580 | DE0005408116 | ARL | ARLG.DE | MDAX |
Aurubis AG | -3+1+0+0+0 | 0 | S | o-+ +o ooo --o o+ | 41.900 | DE0006766504 | NDA | NAFG.DE | MDAX |
Bechtle AG | +2+2+0+0+0 | 0 | M | o-+ -- o-o ++o o+ | 95.500 | DE0005158703 | BC8 | BC8G.DE | TecDAX/MDAX |
Deutsche Euroshop AG | +0+0-1+0+0 | 0 | S | -o+ +o o-o o-o o+ | 25.500 | DE0007480204 | DEQ | DEQGn.DE | MDAX |
Evonik Industries AG | +3+4+0+0+1 | 0 | L | o++ o+ o-o --o oo | 23.010 | DE000EVNK013 | EVK | EVKn.DE | MDAX |
Grand City Prop. SA | +4+5-1+0+0 | 0 | M | oo+ ++ o-o o-o o- | 19.850 | LU0775917882 | GYC | GYC.DE | MDAX |
Hochtief AG | -2+1+0+0+0 | 0 | L | +-o o+ ooo --o o+ | 106.900 | DE0006070006 | HOT | HOTG.DE | MDAX |
Osram Licht AG | -1-3-1-1+0 | 0 | M | --+ -- ooo ++o o+ | 38.170 | DE000LED4000 | OSR | OSRn.DE | MDAX |
Brenntag AG | +1+1+0+2+0 | -1 | L | o-+ -o ooo o-o o+ | 45.560 | DE000A1DAHH0 | BNR | BNRGn.DE | MDAX |
Commerzbank AG | -4+1-2-1-1 | -1 | L | -oo ++ o-o --o o+ | 5.723 | DE000CBK1001 | CBK | CBKG.DE | MDAX |
Deutsche Wohnen AG | +3-1-1-1-1 | -1 | L | oo+ ++ o-o --o o- | 31.950 | DE000A0HN5C6 | DWNI | DWNG.DE | MDAX |
innogy SE | -1-2-1-1-1 | -1 | L | --o -- ooo ++o o+ | 44.500 | DE000A2AADD2 | IGY | IGY.HA | MDAX |
K+S AG | -4-2-1-2-1 | -1 | M | --+ oo o+o --o o+ | 13.815 | DE000KSAG888 | SDF | SDFGn.DE | MDAX |
Software AG | -2-1+0-1-1 | -1 | S | o++ o+ o-o --o o- | 26.040 | DE000A2GS401 | SOW | SOWGn.DE | TecDAX/MDAX |
Uniper SE | +0-1-1-1-1 | -1 | L | --o -- ooo ++o o+ | 30.180 | DE000UNSE018 | UN01 | UN01.DE | MDAX |
Airbus Group SE | +0-1-1-1-1 | -2 | L | +-- -- -oo o+o o+ | 120.240 | NL0000235190 | AIR | AIRG.DE | MDAX |
Delivery Hero AG | -3-1+0-2-2 | -2 | L | --+ -- --o +o+ o+ | 41.880 | DE000A2E4K43 | DHER | DHER.DE | MDAX |
Drillisch AG | -3-1-1-4-2 | -2 | L | -++ o+ --o --o oo | 28.780 | DE0005545503 | DRI | DRIG.DE | TecDAX/MDAX |
Fuchs Petrolub SE VZ | +5-1-3-2-2 | -2 | M | o++ -- o-o --o o+ | 34.180 | DE0005790430 | FPE3 | FPEG_p.DE | MDAX |
Metro AG ST | -2-1-1-2-1 | -2 | L | o-o oo o-o o+o o- | 14.710 | DE000BFB0019 | B4B | B4B.DE | MDAX |
Qiagen NV | +2+1-2-2-2 | -2 | L | -++ -- ooo -o- o+ | 30.600 | NL0012169213 | QIA | QIA.DE | TecDAX/MDAX |
United Internet AG | -2-1-2-2-2 | -2 | L | -++ -o --o o-o o+ | 32.610 | DE0005089031 | UTDI | UTDI.DE | TecDAX/MDAX |
Grenke AG | +0+0-4-3-3 | -3 | M | o+o -- o-o --o o+ | 76.950 | DE000A161N30 | GLJ | GLJn.DE | MDAX |
Telefonica Dt. Hld. AG | -2-3-4-3-4 | -3 | L | --+ -- ooo o-o o+ | 2.507 | DE000A1J5RX9 | O2D | O2Dn.DE | TecDAX/MDAX |
Evotec AG | +0+2-2-4-4 | -4 | M | o-+ -- --o -+- o+ | 20.720 | DE0005664809 | EVT | EVTG.DE | TecDAX/MDAX |
Rocket Internet SE | -3-2-4-3-3 | -5 | M | --+ -- o-o o-o oo | 23.040 | DE000A12UKK6 | RKET | RKET.DE | MDAX |
Legende zur Levermann-Analyse | |
---|---|
Punkte | Erreichte Punktsumme in den 13 Kriterien der Levermann-Analyse |
Cap | Marktkapitalisierung L(arge) - M(id) - S(mall) |
Punktbild | Die Zusammensetzung der Punktsumme - Kriterien 1 bis 13 |
EGE | Eigenkapitalrendite, Gewinnmarge, Eigenkapitalquote |
kgv | Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre und aktuell |
ARR | Analystenmeinung, Reaktion auf Quartalszahlen, Gewinnrevisionen |
kvl | Kursverlauf der letzten 6 / 12 Monate und Kursmomentum |
RW | Reversaleffekt, Gewinnwachstum |
Historie | Levermann-Punkt-Historie im Format im Fomat +J+Q+M+W+T: vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
Kurs | Tages-Schlusskurs an der relevanten Börse |