Direkt zur Aktie:
DAX gemäß Levermann-Strategie
Aktien-Analyse vom 1.2.2018
Gesellschaft | Historie | Punkte | Cap | Punktbild EGE kgv ARR kvl RW | Kurs | ISIN | Xetra | Reuters | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Lufthansa AG | +3+6+5+5+6 | 6 | L | +oo ++ o+o ++o oo | 28.440 | DE0008232125 | LHA | LHAG.DE | DAX |
BMW AG ST | +4+5+4+4+4 | 4 | L | oo+ ++ o-o ++o oo | 91.500 | DE0005190003 | BMW | BMWG.DE | DAX |
Daimler AG | +4+3+4+4+4 | 4 | L | ooo ++ ooo ++o oo | 72.140 | DE0007100000 | DAI | DAIGn.DE | DAX |
Siemens AG | +4+0+2+2+2 | 4 | L | oo+ oo ooo +o+ o+ | 116.700 | DE0007236101 | SIE | SIEGn.DE | DAX |
Volkswagen AG VZ | +3+4+4+4+4 | 4 | L | --o ++ o+o ++o o+ | 177.600 | DE0007664039 | VOW3 | VOWG_p.DE | DAX |
BASF SE | +1-1+1+3+3 | 3 | L | oo+ -o ooo ++o o+ | 92.600 | DE000BASF111 | BAS | BASFn.DE | DAX |
Continental AG | +3+4+5+3+3 | 3 | L | oo+ -o o+o ++o -+ | 238.800 | DE0005439004 | CON | CONG.DE | DAX |
Infineon Techn. AG | +4+1+4+4+3 | 3 | L | o++ -- ooo ++o o+ | 23.130 | DE0006231004 | IFX | IFXGn.DE | DAX |
Linde AG | +2+2+2+2+3 | 3 | L | -++ -- o+o ++o o+ | 192.850 | DE000A2E4L75 | LIN | LING.DE | DAX |
Muenchn. Rueckv. AG | +4+0+2+3+3 | 3 | L | -o+ o- o+o ++o o+ | 189.200 | DE0008430026 | MUV2 | MUVGn.DE | DAX |
Vonovia SE | +0+3+0+1+3 | 3 | L | oo+ o+ ooo ++o o- | 38.670 | DE000A1ML7J1 | VNA | VNAn.DE | DAX |
Allianz SE | +5+2+2+2+2 | 2 | L | -oo oo ooo ++o o+ | 201.450 | DE0008404005 | ALV | ALVG.DE | DAX |
Bayer AG | +1+1+1+3+2 | 2 | L | o++ -o o-o ooo ++ | 103.460 | DE000BAY0017 | BAYN | BAYGn.DE | DAX |
Beiersdorf AG | +1+3+3+2+3 | 2 | L | o++ -- ooo o+o o+ | 95.020 | DE0005200000 | BEI | BEIG.DE | DAX |
Deutsche Post AG | +2+2+1+1+2 | 2 | L | +-+ -- ooo ++o o+ | 37.220 | DE0005552004 | DPW | DPWGn.DE | DAX |
Heidelbergcement AG | +3-1+2+2+0 | 2 | L | -o+ -o -+o +o+ o+ | 87.240 | DE0006047004 | HEI | HEIG.DE | DAX |
SAP SE | +3+4+3+3+2 | 2 | L | o++ -- o-o o+o ++ | 89.790 | DE0007164600 | SAP | SAPG.DE | DAX |
Fresenius MedCare KGaA | -2+2+1+2+1 | 1 | L | -++ -- ooo ++o -+ | 90.240 | DE0005785802 | FME | FMEG.DE | DAX |
Henkel KGaA VZ | +3+1-2-2+1 | 1 | L | o++ -- o-o ooo ++ | 112.150 | DE0006048432 | HEN3 | HNKG_p.DE | DAX |
adidas AG | +0+3+1+1+0 | 0 | L | oo+ -- o-o o+o o+ | 183.750 | DE000A1EWWW0 | ADS | ADSGn.DE | DAX |
Commerzbank AG | -1-2+1+1+0 | 0 | L | -oo -- o+o ++o -+ | 13.316 | DE000CBK1001 | CBK | CBKG.DE | DAX |
Deutsche Boerse AG | +0-1-1+0-1 | -1 | L | oo- -- ooo ++o -+ | 103.350 | DE0005810055 | DB1 | DB1Gn.DE | DAX |
Deutsche Telekom AG | -1-1-1-1-1 | -1 | L | -o+ -- o+o --o ++ | 13.955 | DE0005557508 | DTE | DTEGn.DE | DAX |
Merck KGaA | -1+0-1-1-1 | -1 | L | o++ -o ooo --o oo | 86.360 | DE0006599905 | MRK | MRCG.DE | DAX |
Prosiebensat1 Media AG | -1+0-1-1-1 | -1 | L | ++o oo o-o --o oo | 30.840 | DE000PSM7770 | PSM | PSMGn.DE | DAX |
ThyssenKrupp AG | -1-1-1-1-2 | -2 | L | --- -o o+o o+o -+ | 24.900 | DE0007500001 | TKA | TKAG.DE | DAX |
E.ON SE | -6-2-1-2-1 | -3 | L | --- -o o+o -+- +o | 8.372 | DE000ENAG999 | EOAN | EONGn.DE | DAX |
Fresenius SE & Co KGaA | +2-4-3-2-1 | -3 | L | -++ -- o-o --o o+ | 67.100 | DE0005785604 | FRE | FREG.DE | DAX |
Deutsche Bank AG | -2-5-2-3-4 | -4 | L | -o- -o o-o o-o o+ | 14.774 | DE0005140008 | DBK | DBKGn.DE | DAX |
RWE AG ST | -5-2-4-6-5 | -5 | L | --- -+ o-o -+- +- | 15.900 | DE0007037129 | RWE | RWEG.DE | DAX |
Legende zur Levermann-Analyse | |
---|---|
Punkte | Erreichte Punktsumme in den 13 Kriterien der Levermann-Analyse |
Cap | Marktkapitalisierung L(arge) - M(id) - S(mall) |
Punktbild | Die Zusammensetzung der Punktsumme - Kriterien 1 bis 13 |
EGE | Eigenkapitalrendite, Gewinnmarge, Eigenkapitalquote |
kgv | Kurs-Gewinn-Verhältnis über 5 Jahre und aktuell |
ARR | Analystenmeinung, Reaktion auf Quartalszahlen, Gewinnrevisionen |
kvl | Kursverlauf der letzten 6 / 12 Monate und Kursmomentum |
RW | Reversaleffekt, Gewinnwachstum |
Historie | Levermann-Punkt-Historie im Format im Fomat +J+Q+M+W+T: vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
Kurs | Tages-Schlusskurs an der relevanten Börse |