Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der RTL Group SA
LU0061462528, RRTL, RRTL.DE
MDAX, Cap: L, Historie: +4+2+1+3+3
Aktie in Mappe speichernAnalyse 18.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 44.620 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
Analyse 18.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 44.620 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 18.80 % | +oooo | o | Eigenkapitalrendite: zwischen 10% und 20% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 15.93 % | +++++ | + | Gewinnmarge: größer als 12% |
3 | EK-Quote 2018 | 42.18 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2014 | 9.32 | o++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2017e | 9.16 | o++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 6 // 2.33 | ooooo | o | 6 Analysten // mittl. Empf.: Halten (zwischen 2 und 4) |
7 | Reaktion auf QZ | -0.96 % | +--oo | o | Quartalszahlen vorbörslich am 28.8.19 Relative Kursreaktion zw. -1% und +1% Kursänderung vom 27.8. auf 28.8. Aktie -1.27% - MDAX -0.31% = relativ -0.96% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | ooooo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 21.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -5.27 % | oo-oo | - | Kursrückgang > 5% vs. ø 20.2.19 bis 20.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -21.59 % | o---- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 19.7.18 bis 19.11.18 |
11 | Kursmomentum | - // - | ooooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. MDAX | +/-/- | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +2.67 % | ooooo | o | Erwartete Gewinnveränderung zw. -5% und +5% von 2017e auf 2018e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |