Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Lotto24 AG
DE000LTT0243, LO24, LO24n.F
CDAX, Cap: S, Historie: +1+1+2+4+4
Aktie in Mappe speichernAnalyse 20.9.2019 : 4 Punkte
Kurs: 14.150 EUR (Xetra 20.9. 17:36)
Analyse 20.9.2019 : 4 Punkte
Kurs: 14.150 EUR (Xetra 20.9. 17:36)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 24.06 % | o++++ | + | Eigenkapitalrendite: größer als 20% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 8.49 % | -oooo | o | Gewinnmarge: zwischen 6% und 12% |
3 | EK-Quote 2018 | 60.38 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 60.99 | ----- | - | mittl. 5-Jahres-KGV: größer als 16 |
5 | KGV 2019e | 33.69 | ----- | - | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: größer als 16 |
6 | # // ø Meinungen | 1 // 1.00 | o++++ | + | nur 1 Analyst, Marktkap. < 2 Mrd // mittl. Empf.: Kaufen (<= 2) |
7 | Reaktion auf QZ | +1.89 % | oo+++ | + | Quartalszahlen vorbörslich am 14.8.19 Relativer Kursanstieg mehr als 1% Kursänderung vom 13.8. auf 14.8. Aktie -0.35% - SDAX -2.24% = relativ 1.89% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | ooooo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 23.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | +8.11 % | +oo++ | + | Kursanstieg > 5% vs. ø 22.2.19 bis 22.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | +0.56 % | +oooo | o | Kursänderung zw. -5% und + 5% vs. ø 21.7.18 bis 21.11.18 |
11 | Kursmomentum | + // o | ooo++ | + | Trendwende aufwärts 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | -/+/+ | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | 0.00 % | +oooo | o | Erwartete Gewinnveränderung zw. -5% und +5% von 2019e auf 2019e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |