Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Cliq Digital AG
DE000A0HHJR3, CLIQ, CLIQ.DE
Scale, Cap: S, Historie: +0+0+2+2+2
Aktie in Mappe speichernAnalyse 20.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 2.270 EUR (Tradegate 20.9. 13:18)
Analyse 20.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 2.270 EUR (Tradegate 20.9. 13:18)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 4.50 % | ----- | - | Eigenkapitalrendite: kleiner als 10% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 5.12 % | o---- | - | Gewinnmarge: kleiner als 6% |
3 | EK-Quote 2018 | 72.73 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 5.91 | +++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 9.08 | +++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 1 // 1.00 | +++++ | + | nur 1 Analyst, Marktkap. < 2 Mrd // mittl. Empf.: Kaufen (<= 2) |
7 | Reaktion auf QZ | +6.54 % | --+++ | + | Quartalszahlen vorbörslich am 15.8.19 Relativer Kursanstieg mehr als 1% Kursänderung vom 14.8. auf 15.8. Aktie 4.69% - SDAX -1.85% = relativ 6.54% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | o-ooo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 23.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -23.34 % | -o--- | - | Kursrückgang > 5% vs. ø 22.2.19 bis 22.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -45.76 % | ----- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 21.7.18 bis 21.11.18 |
11 | Kursmomentum | - // - | ooooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | -/+/- | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +40.00 % | o++++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |