Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der TAG Immobilien AG
DE0008303504, TEG, TEGG.DE
MDAX, Cap: M, Historie: +4+1+2+2+2
Aktie in Mappe speichernAnalyse 18.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 20.360 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
Analyse 18.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 20.360 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 23.48 % | o++++ | + | Eigenkapitalrendite: größer als 20% |
2 | EBIT-Marge | n.a. | ooooo | o | Finanzwert: Die Gewinnmarge wird nicht gewertet |
3 | EK-Quote 2018 | 40.61 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote Finanzwert: größer als 10% |
4 | ø KGV ab 2016 | 11.15 | +++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 19.03 | +o--- | - | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: größer als 16 |
6 | # // ø Meinungen | 14 // 2.36 | ooooo | o | 14 Analysten // mittl. Empf.: Halten (zwischen 2 und 4) |
7 | Reaktion auf QZ | -3.07 % | o---- | - | Quartalszahlen vorbörslich am 8.8.19 Relativer Kursrückgang mehr als 1% Kursänderung vom 7.8. auf 8.8. Aktie -1.21% - MDAX 1.86% = relativ -3.07% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | o--oo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 21.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -0.66 % | +oooo | o | Kursänderung zw. -5% und +5% vs. ø 20.2.19 bis 20.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | +3.60 % | +++oo | o | Kursänderung zw. -5% und + 5% vs. ø 19.7.18 bis 19.11.18 |
11 | Kursmomentum | o // o | ooooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. MDAX | -/+/+ | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +7.48 % | --+++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |