Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Deutsche Lufthansa AG
DE0008232125, LHA, LHAG.DE
DAX, Cap: L, Historie: +3+1+1+2+2
Aktie in Mappe speichernAnalyse 18.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 14.425 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
Analyse 18.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 14.425 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 22.59 % | +++++ | + | Eigenkapitalrendite: größer als 20% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 7.11 % | ooooo | o | Gewinnmarge: zwischen 6% und 12% |
3 | EK-Quote 2018 | 24.67 % | +oooo | o | Eigenkapitalquote: zwischen 15% und 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 3.66 | +++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 5.27 | +++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 25 // 2.68 | ooooo | o | 25 Analysten // mittl. Empf.: Halten (zwischen 2 und 4) |
7 | Reaktion auf QZ | -3.84 % | +---- | - | Quartalszahlen vorbörslich am 30.7.19 Relativer Kursrückgang mehr als 1% Kursänderung vom 29.7. auf 30.7. Aktie -6.02% - DAX -2.18% = relativ -3.84% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | oo-oo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 21.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -29.82 % | ----- | - | Kursrückgang > 5% vs. ø 20.2.19 bis 20.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -29.72 % | o---- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 19.7.18 bis 19.11.18 |
11 | Kursmomentum | - // - | -oooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. DAX | -/-/- | oo+++ | + | Hoffnung auf Reversaleffekt nach 3 Monaten im Minus |
13 | erw. Entwicklung EPS | +29.93 % | o++++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |