Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Progress-Werk Ober. AG
DE0006968001, PWO, PWOG.DE
CDAX, Cap: S, Historie: +2+4+2+3+3
Aktie in Mappe speichernAnalyse 20.9.2019 : 3 Punkte
Kurs: 25.200 EUR (Xetra 20.9. 17:36)
Analyse 20.9.2019 : 3 Punkte
Kurs: 25.200 EUR (Xetra 20.9. 17:36)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 5.85 % | ----- | - | Eigenkapitalrendite: kleiner als 10% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 3.95 % | o---- | - | Gewinnmarge: kleiner als 6% |
3 | EK-Quote 2018 | 27.27 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 8.85 | +++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 10.33 | +++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 3 // 1.33 | +++++ | + | nur 3 Analysten, Marktkap. < 2 Mrd // mittl. Empf.: Kaufen (<= 2) |
7 | Reaktion auf QZ | +1.13 % | oo+++ | + | Quartalszahlen vorbörslich am 5.8.19 Relativer Kursanstieg mehr als 1% Kursänderung vom 2.8. auf 5.8. Aktie -1.13% - SDAX -2.26% = relativ 1.13% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | oo-oo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 23.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -1.63 % | -+ooo | o | Kursänderung zw. -5% und +5% vs. ø 22.2.19 bis 22.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -25.11 % | ----- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 21.7.18 bis 21.11.18 |
11 | Kursmomentum | o // - | o+ooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | +/-/+ | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +39.34 % | +++++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |