Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Pfeiffer Vac Tech AG
DE0006916604, PFV, PV.DE
TecDAX/SDAX, Cap: S, Historie: -2+0+1+3+3
Aktie in Mappe speichernAnalyse 20.9.2019 : 3 Punkte
Kurs: 146.400 EUR (Xetra 20.9. 17:35)
Analyse 20.9.2019 : 3 Punkte
Kurs: 146.400 EUR (Xetra 20.9. 17:35)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 18.52 % | ooooo | o | Eigenkapitalrendite: zwischen 10% und 20% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 13.50 % | o++++ | + | Gewinnmarge: größer als 12% |
3 | EK-Quote 2018 | 59.62 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 24.61 | ----- | - | mittl. 5-Jahres-KGV: größer als 16 |
5 | KGV 2019e | 24.86 | ----- | - | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: größer als 16 |
6 | # // ø Meinungen | 7 // 2.43 | ooooo | o | 7 Analysten // mittl. Empf.: Halten (zwischen 2 und 4) |
7 | Reaktion auf QZ | -0.78 % | --ooo | o | Quartalszahlen vorbörslich am 6.8.19 Relative Kursreaktion zw. -1% und +1% Kursänderung vom 5.8. auf 6.8. Aktie -0.74% - SDAX 0.04% = relativ -0.78% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | o-ooo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 23.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | +5.94 % | o+o++ | + | Kursanstieg > 5% vs. ø 22.2.19 bis 22.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | +19.34 % | --o++ | + | Kursanstieg > 5% vs. ø 21.7.18 bis 21.11.18 |
11 | Kursmomentum | + // + | o+ooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | -/-/+ | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +12.90 % | +++++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |