Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Covestro AG
DE0006062144, 1COV, 1COV.DE
DAX, Cap: L, Historie: +2+5+3+4+4
Aktie in Mappe speichernAnalyse 18.9.2019 : 4 Punkte
Kurs: 45.030 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
Analyse 18.9.2019 : 4 Punkte
Kurs: 45.030 EUR (Xetra 18.9. 17:35)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 33.92 % | +++++ | + | Eigenkapitalrendite: größer als 20% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 17.27 % | +++++ | + | Gewinnmarge: größer als 12% |
3 | EK-Quote 2018 | 47.70 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 7.48 | +++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 14.03 | ++ooo | o | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: zwischen 12 und 16 |
6 | # // ø Meinungen | 26 // 2.77 | ooooo | o | 26 Analysten // mittl. Empf.: Halten (zwischen 2 und 4) |
7 | Reaktion auf QZ | +2.99 % | o-+++ | + | Quartalszahlen vorbörslich am 24.7.19 Relativer Kursanstieg mehr als 1% Kursänderung vom 23.7. auf 24.7. Aktie 3.25% - DAX 0.26% = relativ 2.99% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | oo-oo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 21.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -6.16 % | -o--- | - | Kursrückgang > 5% vs. ø 20.2.19 bis 20.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -32.15 % | o---- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 19.7.18 bis 19.11.18 |
11 | Kursmomentum | - // - | -oooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. DAX | +/-/+ | o+ooo | o | Kein Reversaltrend nach 3 unterschiedlichen Monaten |
13 | erw. Entwicklung EPS | +11.84 % | -++++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |