Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Einhell Germany AG
DE0005654933, EIN3, EING_p.DE
CDAX, Cap: S, Historie: +5+3+0+3+3
Aktie in Mappe speichernAnalyse 18.9.2019 : 3 Punkte
Kurs: 56.200 EUR (Xetra 18.9. 17:36)
Analyse 18.9.2019 : 3 Punkte
Kurs: 56.200 EUR (Xetra 18.9. 17:36)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 13.08 % | ooooo | o | Eigenkapitalrendite: zwischen 10% und 20% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 5.96 % | o---- | - | Gewinnmarge: kleiner als 6% |
3 | EK-Quote 2018 | 53.49 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 10.07 | -++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 9.06 | +++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 1 // 1.00 | +++++ | + | nur 1 Analyst, Marktkap. < 2 Mrd // mittl. Empf.: Kaufen (<= 2) |
7 | Reaktion auf QZ | +10.50 % | o--++ | + | Quartalszahlen vorbörslich am 22.8.19 Relativer Kursanstieg mehr als 1% Kursänderung vom 21.8. auf 22.8. Aktie 10.83% - SDAX 0.33% = relativ 10.50% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | +o-oo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 21.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -13.67 % | ++--- | - | Kursrückgang > 5% vs. ø 20.2.19 bis 20.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -34.76 % | +---- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 19.7.18 bis 19.11.18 |
11 | Kursmomentum | - // - | o+ooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | -/-/- | ooooo | (+) | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +8.06 % | oo+++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |