Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Bauer AG
DE0005168108, B5A, B5AG.DE
CDAX, Cap: S, Historie: +0+4+5+5+5
Aktie in Mappe speichernAnalyse 18.9.2019 : 5 Punkte
Kurs: 20.550 EUR (Xetra 18.9. 17:36)
Analyse 18.9.2019 : 5 Punkte
Kurs: 20.550 EUR (Xetra 18.9. 17:36)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 5.23 % | ----- | - | Eigenkapitalrendite: kleiner als 10% |
2 | EBIT-Marge 2018 | 9.00 % | ooooo | o | Gewinnmarge: zwischen 6% und 12% |
3 | EK-Quote 2018 | 26.07 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote: größer als 25% |
4 | ø KGV ab 2016 | 15.71 | o-ooo | o | mittl. 5-Jahres-KGV: zwischen 12 und 16 |
5 | KGV 2019e | 10.07 | +++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 4 // 2.00 | +++++ | + | nur 4 Analysten, Marktkap. < 2 Mrd // mittl. Empf.: Kaufen (<= 2) |
7 | Reaktion auf QZ | -0.62 % | -oooo | o | Quartalszahlen vorbörslich am 14.8.19 Relative Kursreaktion zw. -1% und +1% Kursänderung vom 13.8. auf 14.8. Aktie -2.86% - SDAX -2.24% = relativ -0.62% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | ooooo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 21.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | +28.29 % | -++++ | + | Kursanstieg > 5% vs. ø 20.2.19 bis 20.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | +27.18 % | -++++ | + | Kursanstieg > 5% vs. ø 19.7.18 bis 19.11.18 |
11 | Kursmomentum | + // + | ooooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | +/-/- | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +15.69 % | +++++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |