Direkt zur Aktie:
Levermann-Analyse der Adler Real Estate AG
DE0005008007, ADL, ADLG.DE
SDAX, Cap: S, Historie: +1-1+2+2+2
Aktie in Mappe speichernAnalyse 20.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 11.700 EUR (Xetra 20.9. 17:35)
Analyse 20.9.2019 : 2 Punkte
Kurs: 11.700 EUR (Xetra 20.9. 17:35)
# | Kennzahl | Wert | Historie | Punkte | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|
1 | RoE 2018 | 16.81 % | ooooo | o | Eigenkapitalrendite: zwischen 10% und 20% |
2 | EBIT-Marge | n.a. | ooooo | o | Finanzwert: Die Gewinnmarge wird nicht gewertet |
3 | EK-Quote 2018 | 26.98 % | +++++ | + | Eigenkapitalquote Finanzwert: größer als 10% |
4 | ø KGV ab 2016 | 5.66 | +++++ | + | mittl. 5-Jahres-KGV: kleiner als 12 |
5 | KGV 2019e | 10.17 | -++++ | + | aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis: kleiner als 12 |
6 | # // ø Meinungen | 7 // 1.71 | ----- | - | 7 Analysten // mittl. Empf.: Kaufen (<=2) |
7 | Reaktion auf QZ | +1.41 % | -o+++ | + | Quartalszahlen vorbörslich am 14.8.19 Relativer Kursanstieg mehr als 1% Kursänderung vom 13.8. auf 14.8. Aktie -0.83% - SDAX -2.24% = relativ 1.41% |
8 | Δ Schätzung EPS | 0.00 % | --ooo | o | Gewinnrevision zw. -5% und +5% vs. 23.8.19 |
9 | Δ Kurs 6 Monate | -9.43 % | +---- | - | Kursrückgang > 5% vs. ø 22.2.19 bis 22.4.19 |
10 | Δ Kurs 12 Monate | -20.34 % | +---- | - | Kursrückgang > 5% vs.ø 21.7.18 bis 21.11.18 |
11 | Kursmomentum | - // - | ooooo | o | Keine Trendwende 6 versus 12 Monate |
12 | Reversal vs. SDAX | -/+/- | ooooo | o | ohne Wertung - Aktie nicht im DAX |
13 | erw. Entwicklung EPS | +21.74 % | +o+++ | + | Erwartetes Gewinnwachstum (> 5%) von 2019e auf 2020e |
Hinweise und Abkürzungen |
---|
Unter dem Aktiennamen stehen: Internationale Wertpapiernummer (ISIN), |
deutsch. Ticker/Symbol (auf xetra.com), internat. Ticker/Symbol (auf reuters.com), |
Index-Zugehörigkeit, Marktkapitalisierung: L(arge) - M(id) - S(mall) |
Historie: Levermann-Kennzahl-Historie im Format JQMWT - vor 1 Jahr/Quartal/Monat/Woche/Tag |
RoE=Return-on-Equity, Δ=Veränderung, ∅=Durchschnitt, #=Anzahl, QZ=QuartalsZahlen, n.a.=nicht-anwendbar |
EBIT=Earnings-Before-Interest-&-Taxes, EK=Eigenkapital, KGV=Kurs-Gewinn-Verhältnis, EPS=Earnings-Per-Share |
2017e/2018e:e=erwarteter/geschätzter-Wert |
Analystenmeinungen: 1=Kaufen, 2=Aufstocken, 3=Halten, 4=Reduzieren, 5=Verkaufen |